ArcGIS REST Services Directory | Login | Get Token |
Home > services > Kunstwerken_gebouwen_002 (MapServer) > info > iteminfo | Help | API Reference |
JSON |
snippet: | Deze mapservice bevat kaartlagen met betrekking tot kunstwerken en gebouwen. |
summary: | Deze mapservice bevat kaartlagen met betrekking tot kunstwerken en gebouwen. |
extent: | [[3,50],[7,53]] |
accessInformation: | Copyright ProRail. Deze mapservice kan met een bronvermelding vrijelijk gebruikt worden. Er zijn geen gebruiksrestricties. |
thumbnail: | thumbnail/thumbnail.png |
maxScale: | 1 |
typeKeywords: | ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"] |
description: | Actualiteit: wordt dagelijks ververst<br>Zoomniveau: <=1:5.000<br>Deze service bevat een aantal kaartlagen m.b.t. kunstwerken en gebouwen. <a href='mailto: helpdesk.spoordata@prorail.nl'> helpdesk.spoordata@prorail.nl</a> of stel uw vraag via: <a href='https://www.spoordata.nl/stel-een-vraag' target='_blank'>www.spoordata.nl/stel-een-vraag</a> of kijk eens op <a href='https://prorail.wikixl.nl/index.php/MapServices' target='_blank'>prorail.wikixl.nl/index.php/MapServices</a> of <a href='https://www.spoordata.nl' target='_blank'>www.spoordata.nl</a>. |
licenseInfo: | |
catalogPath: | |
title: | Kunstwerken_gebouwen_002 |
type: | Map Service |
url: | |
tags: | ["ProRail","autoritatief","kunstwerk","aquaduct","dijkcoupure","duiker","ecoduct","flyover","spoorbrug","brug","spoorviaduct","viaduct","onderdoorgang","verkeersbrug","gebouw","bouwwerk","overkapping","overbrugging","spoortunnel","tunnel","spoorbrug","bak","open bak","viaduct"] |
culture: | en-US |
name: | Kunstwerken_gebouwen_002 |
guid: | 689D288B-A37B-4322-802E-117BB7E78F51 |
minScale: | 0 |
spatialReference: | RD_New |