| snippet: | Deze service bevat een aantal kaartlagen met betrekking tot de bovenleiding, locaties van tankinstallaties en EV-gebouwen. | 
      
        | summary: | Deze service bevat een aantal kaartlagen met betrekking tot de bovenleiding, locaties van tankinstallaties en EV-gebouwen. | 
      
        | extent: | [[-180,-82],[180,90]] | 
      
        | accessInformation: | Copyright ProRail. Deze mapservice kan met een bronvermelding vrijelijk gebruikt worden. Er zijn geen gebruiksrestricties. | 
      
        | thumbnail: | thumbnail/thumbnail.png | 
      
        | maxScale: | 1 | 
      
        | typeKeywords: | ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"] | 
      
        | description: | Actualiteit: wordt dagelijks ververst<br>Zoomniveau: <=1:500.000<br>Deze service bevat een aantal kaartlagen met betrekking tot de bovenleiding, locaties van tankinstallaties en EV-gebouwen. Voor meer informatie of vragen, mail naar <a href='mailto: helpdesk.spoordata@prorail.nl'>helpdesk.spoordata@prorail.nl</a> of stel uw vraag via <a href='https://www.wikixl.nl/wiki/prorail/index.php/Infradata:Mapservices' target='_blank'>https://www.wikixl.nl/wiki/prorail/index.php/Infradata:Mapservices</a> of <a href='www.spoordata.nl/stel-een-vraag' target='_blank'>www.spoordata.nl/stel-een-vraag</a> of kijk eens op <a href='https://www.wikixl.nl/wiki/prorail/index.php/Infradata:Mapservices' target='_blank'>https://www.wikixl.nl/wiki/prorail/index.php/Infradata:Mapservices</a> of <a href='https://www.spoordata.nl' target='_blank'>www.spoordata.nl</a>. | 
      
        | licenseInfo: |  | 
      
        | catalogPath: |  | 
      
        | title: | Energievoorzieningsysteem_005 | 
      
        | type: | Map Service | 
      
        | url: |  | 
      
        | tags: | ["ProRail","energievoorziening","tev","ev","bovenleiding","tankinstallatie","onderstation","schakelstation","autotransformatorstation","relaishuis","OS","SS","ATS","kast","tankvoorziening","paal","arm","balk","schoor","tractie"] | 
      
        | culture: | en-US | 
      
        | name: | Energievoorzieningsysteem_005 | 
      
        | guid: | 27F1002C-0A24-4E09-AF91-681B7AA38286 | 
      
        | minScale: | 0 | 
      
        | spatialReference: | RD_New |